Details für Kursnummer: 271KS
Häufige kognitive Störungsbilder in der Neurologie
| in den Warenkorb + in den Korb |
| Kursnummer | Kursnummer: 271KS | ||||||||||
| Titel | Häufige kognitive Störungsbilder in der Neurologie | ||||||||||
| Veranstaltungsort | das mediABC Nürnberg | ||||||||||
| Zeitraum | 19.11.2027 - 19.11.2027 | ||||||||||
| Kurstermine |
|
||||||||||
| Dauer | Dauer: 1 Tag | ||||||||||
| Details zur Dauer | |||||||||||
| Gebühren |
|
||||||||||
| Dozent | Dozent: Lehrteam NEKU | ||||||||||
| Beschreibung | Kursziel: Die Kursteilnehmer können nach diesem Kurs, kognitive Störungsbilder wie Neglect, Aphasie, Apraxie, Extinktion, P-Symptomatik (Pusher), Anosognosie erkennen und adäquate Behandlungsinhalte in ihre Therapie zu integrieren. Lernziel: Durch die Vermittlung eines fundierten theoretischen Hintergrundes, lernen die Teilnehmer ein praktisches Umgehen mit kognitiven Störungsbildern wie Neglect, Aphasie, Apraxie, Extinktion, P-Symptomatik (Pusher) und Anosognosie. Die Kursteilnehmer lernen den Zusammenhang von neurokognitiven Störungen und dessen Auswirkungen zu verstehen und die Wichtigkeit, solche in ihren therapeutischen Angeboten auch zu behandeln. Hintergrund: Während der Akutphase und Frührehabilitation aber auch in der weiterführenden Rehabilitation sowie Zuhause in der Praxis werden Patienten u.a. mit Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma (SHT) oder Hirnblutung von Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden betreut. Durch kognitive Störungen (Neuropsychologische Störungen) werden Therapieziele nicht erreicht oder verlangsamen die Therapieresultate. In den letzten Jahren haben sich viele wissenschaftliche Arbeiten mit der Fragestellung befasst, welche Behandlungsansätze sinnvoll und welche sogar kontraproduktiv sind. In diesem Kurs werden Ergebnisse dieser Studien aufgezeigt und mögliche Therapieempfehlungen gemeinsam kritisch betrachtet. Neben den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den Themen Neglect, Pusher, Aphasie und Apraxie bietet der Kurs auch praxisnahe Beispiele und Behandlungsansätze zu den speziellen Herausforderungen, die die kognitiven Störungsbilder in der Neurologie bieten. Lehrplan: 40% Theorie, 60% Praxis Dieser Kurs geht auf die Neurologische kognitive Störungsbilder ein. Darüber hinaus werden neuro-anatomische, neuro-physiologische Grundlagen und diagnostische Verfahren erläutert. Die praktische Anwendung wird in der Therapie durch gezielte Test- und Befundinstrumentarien erleichtert sowie die Therapie spezifischer Defizite wie Neglect (Einteilung, Therapie, Diagnostik), Aphasie (Arten, Diagnostik, Therapiemöglichkeiten & Umgang mit Klienten), Apraxie (Einteilung, Therapieformen und Möglichkeiten diese in die Therapie mit einzubinden), Extinktion, P-Symptomatik (Pusher) und Anosognosie. Lehrmaterial: Sie erhalten ein Skript. Dozent: Lehrteam NEKU |
||||||||||
| Zielgruppe | Zielgruppe: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden | ||||||||||
| Kursziel | Kursziel: Teilnahmebestätigung | ||||||||||
| Stundenanzahl | Stundenanzahl: 9 | ||||||||||
| Fortbildungspunkte |
Fortbildungspunkte:
9 |
| in den Warenkorb + in den Korb |
Kursheft
Als PDF-Datei: Kursprogrammheft 2026
- Übersicht aller geplanten Kurse nach Fachbereichen sortiert
- Interaktiv gestaltet (Verlinkung direkt zur Web-Kursausschreibung)
Als gedrucktes Heft: Nutzen Sie unser Kontaktformular, um ein persönliches Exemplar per Post zu erhalten!
Anmeldung
Sie können sich zu allen Kursen online über unsere Website anmelden! Wenn Sie uns Ihre Anmeldung lieber per Post oder Fax schicken möchten, finden Sie hier das Anmeldeformular zum Ausdrucken.
Kontaktmöglichkeiten
Telefon:
0911-957630-10
Fax:
0911-957630-11
Mail:
Anfragen: kurse@dasmediabc.de
Fragen zur Rechnung: buchhaltung@dasmediabc.de
Social Media:
Facebook
Unsere Adresse:
Steinfeldstr. 1
90425 Nürnberg
