Details für Kursnummer: 242BU
Buchhaltung in der Therapiepraxis - Endlich verstehen und Spaß dabei haben
zur Anmeldung Anmeldung |
Kursnummer | Kursnummer: 242BU | ||||||||||
Titel | Buchhaltung in der Therapiepraxis - Endlich verstehen und Spaß dabei haben | ||||||||||
Veranstaltungsort | das mediABC Nürnberg | ||||||||||
Zeitraum | 13.11.2024 - 13.11.2024 | ||||||||||
Kurstermine |
|
||||||||||
Dauer | Dauer: 1 Tag | ||||||||||
Details zur Dauer | |||||||||||
Gebühren |
|
||||||||||
Dozent | Dozent: Lehrteam DAGW | ||||||||||
Beschreibung | Kursziel: Der regelmäßige Blick auf den Kontostand verrät zwar vieles - aber leider nicht alles. Hier werden durch Kenntnisse der Systematik der sog. Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) unangenehme Überraschungen vermieden. Und richtig verstanden ist die Buchhaltung nicht nur ein lästiges Muss, sondern kann Spaß machen. Lernziel: Sie lernen die Systematik der sog. Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) kennen und können so die Buchhaltung besser verstehen. Dadurch können wichtige Informationen für die Steuerung und Leitung der Praxis gewonnen werden. Hintergrund: Mit Ihrer Praxis-Software machen Sie schon Teile der Buchhaltung selbst, möchten aber einmal genau wissen, was Sie da eigentlich tun? Und warum? Oder Sie wollen besser verstehen, wie es zu den Auswertungen Ihres Steuerberaters kommt? Welche Systematik dahintersteckt und was Ihnen die Zahlen sagen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie. Egal ob Rezeptionistin oder Praxisinhaber. Die Inhalte sind genau auf die Gegebenheiten in der Therapiepraxis abgestimmt. Lehrplan: 60% Theorie, 40% Praxis - Systematik der Doppelten Buchhaltung - Besonderheiten der Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) - Verbuchung von Geschäftsvorfällen aus der täglichen Praxis - Von der Buchung zur monatlichen Auswertung - Kontenpläne - Buchen am Computer - Auswertungen richtig lesen - Ordnungs- und Ablagesysteme Lehrmaterial: Sie erhalten ein Skript. Prüfung: - Dozent/in: Stefan Gönnenwein Dipl. Kaufmann, Geschäftsführer Deutsche Akademie der Gesundheitswissenschaften |
||||||||||
Zielgruppe | Zielgruppe: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure, Heilpraktiker, Sport- und Gymnastiklehrer, Sportwissenschaftler, Logopäden, Rezeptionisten und alle, die mit den buchhalterischen Tätigkeiten in der Praxis befasst sind | ||||||||||
Kursziel | Kursziel: Teilnahmebestätigung | ||||||||||
Stundenanzahl | Stundenanzahl: 7 | ||||||||||
Fortbildungspunkte |
Fortbildungspunkte:
- |
zur Anmeldung Anmeldung |
Kursheft
Als PDF-Datei: Kursprogrammheft 2025
- Übersicht aller geplanten Kurse nach Fachbereichen sortiert
- Interaktiv gestaltet (Verlinkung direkt zur Web-Kursausschreibung)
Als gedrucktes Heft: Nutzen Sie unser Kontaktformular, um ein persönliches Exemplar per Post zu erhalten!
Anmeldung
Sie können sich zu allen Kursen online über unsere Website anmelden! Wenn Sie uns Ihre Anmeldung lieber per Post oder Fax schicken möchten, finden Sie hier das Anmeldeformular zum Ausdrucken.
Kontaktmöglichkeiten
Telefon:
0911-957630-10
Fax:
0911-957630-11
Mail:
Anfragen: kurse@dasmediabc.de
Fragen zur Rechnung: buchhaltung@dasmediabc.de
Social Media:
Facebook
Unsere Adresse:
Steinfeldstr. 1
90425 Nürnberg