Details für Kursnummer: 251NA
Neuroanatomie der Motorik - Neuroanatomie verstehen und Zusammenhänge erkennen
in den Warenkorb + in den Korb |
Kursnummer | Kursnummer: 251NA | ||||||||||
Titel | Neuroanatomie der Motorik - Neuroanatomie verstehen und Zusammenhänge erkennen | ||||||||||
Veranstaltungsort | das mediABC Nürnberg | ||||||||||
Zeitraum | 18.10.2025 - 18.10.2025 | ||||||||||
Kurstermine |
|
||||||||||
Dauer | Dauer: 1 Tag | ||||||||||
Details zur Dauer | |||||||||||
Gebühren |
|
||||||||||
Dozent | Dozent: Lehrteam NEKU | ||||||||||
Beschreibung | Kursziel: Ziel ist es, die Neuroanatomie besser zu verstehen, Zusammenhänge mit bestimmten Symptomatiken (u.a. Spastik mit Kontrakturen, Tonus unterschieden) zu erkennen und zu sehen, wie die Fähigkeiten des Nervensystems für die Therapie genutzt werden können. Lernziel: Sie werden die Symptomatiken der Patienten erkennen und neuronalen Funktionszentren zuordnen können. Daraufhin können sie eine effektive, individuell abgestimmte Therapieplanung gestalten. Hintergrund: Die Neuroanatomie ist ein sehr komplexer Fachbereich. Aufgrund seiner Vielfältigkeit fällt es Therapeuten oft schwer zu verstehen, wie die Symptome Ihrer Patienten mit Neuronalen Schädigungen zusammenhängen können. Doch nur wenn man die Mechanismen, die zur Entstehung verschiedener Symptome beitragen können kennt, kann man eine effektive Therapie gestalten. Lehrplan: In dem Kurs lernen Sie die Grundlagen der für die Motorik wichtigen neuronalen Strukturen kennen und Vorgänge werden anhand von Fallbeispielen erklärt. Hierbei wird auf die Motorik des Rumpfes und der Extremitäten, sowie des Kopf-Hals-Bereiches näher eingegangen. Ein weiterer Abschnitt des Kurses wird sich mit dem Gleichgewicht und der posturalen Kontrolle beschäftigen. Die Sensibilität stellt einen wichtigen Bereich für die Motorik dar. Daher werden Zusammenhänge und das ineinander übergreifende Zusammenspiel von Rezeptoren, Bahnen der Sensibilität und der Verschaltung im Kortex betrachtet, wie auch die Funktionen des Hörens und Sehens. Lehrmaterial: Sie erhalten ein Skript. Dozent: Lehrteam NEKU |
||||||||||
Zielgruppe | Zielgruppe: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten | ||||||||||
Kursziel | Kursziel: Teilnahmebestätigung | ||||||||||
Stundenanzahl | Stundenanzahl: 9 | ||||||||||
Fortbildungspunkte |
Fortbildungspunkte:
9 |
in den Warenkorb + in den Korb |
Kursheft
Als PDF-Datei: Kursprogrammheft 2025
- Übersicht aller geplanten Kurse nach Fachbereichen sortiert
- Interaktiv gestaltet (Verlinkung direkt zur Web-Kursausschreibung)
Als gedrucktes Heft: Nutzen Sie unser Kontaktformular, um ein persönliches Exemplar per Post zu erhalten!
Anmeldung
Sie können sich zu allen Kursen online über unsere Website anmelden! Wenn Sie uns Ihre Anmeldung lieber per Post oder Fax schicken möchten, finden Sie hier das Anmeldeformular zum Ausdrucken.
Kontaktmöglichkeiten
Telefon:
0911-957630-10
Fax:
0911-957630-11
Mail:
Anfragen: kurse@dasmediabc.de
Fragen zur Rechnung: buchhaltung@dasmediabc.de
Social Media:
Facebook
Unsere Adresse:
Steinfeldstr. 1
90425 Nürnberg